Общие характеристики
Методы ультразвукового контроля | эхо-, эхо-теневой, зеркальный, зеркально-теневой |
Режим работы | Дефектоскоп, толщиномер |
Индикатор дефектоскопа | цветной матричный дисплей TFT 320*240 точек |
Диапазон прозвучивания изделий из стали эхо-методом | 2 ÷6000 мм (сталь) |
Диапазон частот | 0,6 - 12 МГц |
Диапазон настройки чувствительности | 100 дБ |
Временная регулировка чувствительности | 2000 точек (диапазон 80 дБ) |
Габаритные размеры дефектоскопа | 185 × 125 × 80 мм |
Вес с аккумулятором | 1,3 кг |
Диапазон рабочих температур | −10° ÷ +45°С. При эксплуатации прибора в теплозащитном кожухе нижняя граница рабочих температур −30°С |
Верхнее значение влажности | 98% при температуре 35°С. |
Климатическое исполнение и категория изделия | IP 67 |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Часы и календарь | Да |
Будильник | Да (2 шт) |
Индикация температуры прибора | Да |
Питание прибора
Аккумулятор (4шт) | NiMH, тип D, емкость 10 А*ч |
Время непрерывной работы от аккумулятора | 12 часов |
Сетевой источник питания | ИП-9414 (50 или 60 Гц, 160÷240В) |
Автовыключение при пониженном напряжении сети | При напряжении сети менее 160В |
Схема защиты от короткого замыкания | Да |
Одновременное питание прибора и заряд аккумулятора | Да |
Время заряда аккумулятора | 5 часов при выключенном приборе УД9812 |
Потребляемая мощность от сети переменного тока | не более 20 Вт |
Индикация напряжения и тока заряда (разряда) аккумулятора | Да |