Общие характеристики
Метод измерений | ультразвуковой эхометод |
Диапазон измерений толщина по сталям | 0,6 - 500мм |
Дискретность измерений | 0,01мм |
Погрешность измерений | ±(0,05 + 0, 003*H) мм, Н – толщина изделия |
Отображение ультразвуковых сигналов | А-скан, В-скан |
Длительность развертки (А-скана) | 4- 180 мкс |
Диапазон частот | 0,6 - 12МГц |
Диапазон регулировки чувствительности | 80 дБ |
Временная регулировка чувствительности | 16 типовых графиков |
Индикатор прибора | OLED дисплей 128*64 точек |
Связь с компьютером | USB 2.0 |
Климатическое исполнение | IP 67 |
Диапазон рабочих температур | −10° ÷ +45°С. При эксплуатации прибора в защитном чехле нижняя граница рабочих температур -30°С |
Влажность | 98% при температуре 35°С. |
Габаритные размеры | 105x75x27 мм3 |
Вес с аккумулятором | 200г |
Питание прибора
Аккумулятор (2шт) | NiMH, тип AA, емкость 2500 мА*ч |
Время непрерывной работы от аккумулятора | 8 часов |
Сетевой источник питания | в комплекте |
Одновременное питание прибора и заряд аккумулятора | Да |
Время заряда аккумулятора | 5 часов |